Active / Available
A password will be e-mailed to you
Hotel Paradise is your serene escape in the heart of the city. With a blend of modern elegance and warm hospitality, this 4-star boutique hotel offers a luxurious stay experience for both leisure and business travelers. Whether you’re here to explore the cultural gems of Guwahati or attend a business meeting, Hotel Paradise promises comfort, convenience, and class.
Relax in stylish rooms, indulge in delicious cuisine at our in-house restaurant, or take a dip in the rooftop pool while enjoying panoramic city views. From solo travelers to families and corporate guests, Hotel Paradise caters to all with world-class amenities and personalized service.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR |
||||||
| 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR |
| 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR |
| 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR |
| 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR |
| 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR |
||
| 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR |
| 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR |
| 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR |
| 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR |
||||
| 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR |
| 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR |
| 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR |
| 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR |
| 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR |
| 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR |
| 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR |
| 29 2,000 INR | 30 2,000 INR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR |
||
| 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR |
| 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR |
| 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR |
| 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR |
|||||
| 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR |
| 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR |
| 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR |
| 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR |
| 31 2,000 INR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR |
|
| 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR |
| 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR |
| 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR |
| 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR |
|||
| 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR |
| 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR |
| 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR |
| 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR |
||||||
| 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR |
| 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR |
| 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR |
| 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR |
| 30 2,000 INR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR |
|
| 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR |
| 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR |
| 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR |
| 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR |
||||
| 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR | 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR |
| 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR | 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR |
| 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR | 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR |
| 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR | 29 2,000 INR | 30 2,000 INR | 31 2,000 INR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 INR | 2 2,000 INR | 3 2,000 INR | 4 2,000 INR | 5 2,000 INR | 6 2,000 INR | 7 2,000 INR |
| 8 2,000 INR | 9 2,000 INR | 10 2,000 INR | 11 2,000 INR | 12 2,000 INR | 13 2,000 INR | 14 2,000 INR |
| 15 2,000 INR | 16 2,000 INR | 17 2,000 INR | 18 2,000 INR | 19 2,000 INR | 20 2,000 INR | 21 2,000 INR |
| 22 2,000 INR | 23 2,000 INR | 24 2,000 INR | 25 2,000 INR | 26 2,000 INR | 27 2,000 INR | 28 2,000 INR |